数据库表如下,表明student
| usernam | kecheng | fengshu |
|---|---|---|
| 张三 | 英语 | 78 |
| 张三 | 语文 | 79 |
| 张三 | 数学 | 80 |
| 王五 | 英语 | 78 |
| 王五 | 语文 | 79 |
| 王五 | 数学 | 80 |
| 李四 | 英语 | 78 |
| 李四 | 语文 | 79 |
| 李四 | 数学 | 80 |
其实很简单啦,分组即可
select usernam from student where fengshu>=80 GROUP BY usernam HAVING count(usernam)>=3;
">
个人随笔
数据库表如下,表明student
| usernam | kecheng | fengshu |
|---|---|---|
| 张三 | 英语 | 78 |
| 张三 | 语文 | 79 |
| 张三 | 数学 | 80 |
| 王五 | 英语 | 78 |
| 王五 | 语文 | 79 |
| 王五 | 数学 | 80 |
| 李四 | 英语 | 78 |
| 李四 | 语文 | 79 |
| 李四 | 数学 | 80 |
其实很简单啦,分组即可
select usernam from student where fengshu>=80 GROUP BY usernam HAVING count(usernam)>=3;